आजचे मका बाजारभाव

शेतकरी बांधवानो,

आज आपण वेबसाइटच्या माध्यमातून आजचे मकाचे विविध बाजार समितीमधील बाजारभाव बगणार आहोत. 
महाराष्ट्रात काही भागात मक्याचे उत्पादन  घेतले जाते त्यामुळे काही बाजार समित्यांमध्ये मक्याची आवक मोठ्याप्रमाणात होते जसे कि मालेगाव, मनमाड, सटाणा, जालना, येवला, कळवण, मुंबई, लासलगाव - निफाड, औरंगाबाद इत्यादी . 

खालील तक्त्या मध्ये आपण जिल्ह्या निहाय आजचे मक्याचे बाजारभाव पाहू शकता ... जर आजच्या तारखेचे बाजार भाव दिसत नसतील तर पेजला  आपण रिफ्रेश बटण दाबून पेज रेफ्रिश करून लगेचच मक्याचे आजचे रेट पाहू शकाल ... 

आजचे मका बाजारभाव

>>> Refresh <<<

Aaj Ka Makka Ka Rate Today Mandi Bhav in Maharashtra


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/07/2023
मोहोळ लाल क्विंटल 49 2000 2100 2000
18/07/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 40 2071 2244 2199
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 38 1950 2276 2060
बार्शी ---- क्विंटल 97 2150 2225 2200
नागपूर ---- क्विंटल 6 1900 2100 2050
पाचोरा ---- क्विंटल 10 1705 2100 1900
करमाळा ---- क्विंटल 22 2121 2151 2121
राहता ---- क्विंटल 8 2111 2170 2140
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 17 2090 2099 2095
जालना लाल क्विंटल 144 1950 2170 2100
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2600 2550
अमळनेर लाल क्विंटल 60 2041 2075 2075
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 67 2000 2251 2150
अहमदनगर लोकल क्विंटल 22 2200 2200 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 545 2600 4200 3800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1350 1350 1350
धुळे पिवळी क्विंटल 21 1980 2010 1980
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 5 2051 2051 2051
मालेगाव पिवळी क्विंटल 90 2045 2159 2127
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 200 1800 2140 2060
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 129 2100 2200 2150
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 12 2010 2150 2110
मलकापूर पिवळी क्विंटल 150 2050 2160 2135
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 36 2000 2150 2000
यावल पिवळी क्विंटल 314 1350 1670 1530
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 76 2000 2150 2100
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2085 2085 2085
17/07/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 1 2000 2000 2000
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 7 2150 2214 2200
बार्शी ---- क्विंटल 4 2235 2235 2235
नागपूर ---- क्विंटल 10 1800 2000 1950
पाचोरा ---- क्विंटल 35 1665 2091 1800
श्रीगोंदा ---- क्विंटल 24 2100 2200 2150
करमाळा ---- क्विंटल 78 1800 2165 2151
मोर्शी ---- क्विंटल 55 1500 1950 1725
नांदूरा ---- क्विंटल 110 1850 2082 2082
राहता ---- क्विंटल 1 1850 1850 1850
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 30 1750 1750 1750
जालना लाल क्विंटल 180 1975 2135 2020
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 1 2100 2100 2100
अमळनेर लाल क्विंटल 40 2000 2050 2050
खामगाव लाल क्विंटल 53 1551 2045 1798
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 1800 1800 1800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 147 2251 2321 2300
मंगळवेढा लाल क्विंटल 58 2400 2430 2410
मोहोळ लाल क्विंटल 41 2000 2100 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 109 2600 4200 3800
जामखेड लोकल क्विंटल 13 1600 2000 1800
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 3 1950 1950 1950
धुळे पिवळी क्विंटल 5 1970 2000 1999
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 40 1900 2175 2100
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 53 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 130 2055 2160 2110
शिरपूर पिवळी क्विंटल 15 1700 1980 1800
रावेर पिवळी क्विंटल 12 1990 2050 2025
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 13 2000 2150 2000
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 76 2000 2150 2100
16/07/2023
दौंड लाल क्विंटल 1 1700 1700 1700
पैठण पिवळी क्विंटल 1 1900 1900 1900
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 185 2000 2100 2050
फलटण पिवळी क्विंटल 81 2100 2400 2250
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 7 2000 2100 2000
15/07/2023
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 7 1949 2091 2051
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 38 2050 2115 2060
पाचोरा ---- क्विंटल 55 2030 2109 2051
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 11 1900 2000 1950
नवापूर ---- क्विंटल 61 1800 1900 1843
नांदूरा ---- क्विंटल 39 1801 2026 2026
राहता ---- क्विंटल 1 1850 1850 1850
सिरोंचा ---- क्विंटल 370 2100 2200 2150
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 40 1771 1975 1870
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 35 2140 2140 2140
जालना लाल क्विंटल 321 1950 2165 2100
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2050 2025
पुणे लाल क्विंटल 2 2300 2500 2400
अमळनेर लाल क्विंटल 50 2040 2051 2051
खामगाव लाल क्विंटल 11 1400 2050 1725
वडूज लाल क्विंटल 15 2100 2300 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 1 900 900 900
मुंबई लोकल क्विंटल 96 2600 4200 3800
जामखेड लोकल क्विंटल 9 1600 2000 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
येवला पिवळी क्विंटल 8 2090 2300 2261
धुळे पिवळी क्विंटल 5 1926 2021 2021
मालेगाव पिवळी क्विंटल 26 2035 2051 2035
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 18 2000 2100 2100
भोकरदन पिवळी क्विंटल 48 2010 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 225 1990 2115 2075
रावेर पिवळी क्विंटल 12 1991 2035 1991
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 2200 2200 2200
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 16 2000 2100 2000
यावल पिवळी क्विंटल 39 1340 1660 1550
14/07/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 25 1951 2250 2170
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 23 2011 2101 2051
सिन्नर ---- क्विंटल 21 2075 2160 2080
पाचोरा ---- क्विंटल 5 2031 2068 2051
करमाळा ---- क्विंटल 15 2025 2121 2025
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 13 1950 2075 2025
नांदूरा ---- क्विंटल 251 1900 2050 2050
राहता ---- क्विंटल 1 1800 1800 1800
सिरोंचा ---- क्विंटल 90 2100 2200 2150
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 13 2025 2150 2035
जालना लाल क्विंटल 49 1900 2125 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 5 2057 2057 2057
अमळनेर लाल क्विंटल 20 2000 2030 2030
खामगाव लाल क्विंटल 125 1940 2046 1993
गेवराई लाल क्विंटल 8 1500 1554 1527
मोहोळ लाल क्विंटल 37 2100 2100 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 33 2200 3200 2700
मुंबई लोकल क्विंटल 144 2600 4200 3800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 2196 2196 2196
तासगाव लोकल क्विंटल 22 2120 2210 2180
धुळे पिवळी क्विंटल 29 1800 1950 1950
शहादा पिवळी क्विंटल 3 1652 1652 1652
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 170 1971 2111 2075
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 35 2000 2050 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 400 1905 2075 2050
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 23 2000 2100 2000
यावल पिवळी क्विंटल 720 1340 1660 1530
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 87 1800 2100 2050
13/07/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 40 1899 2231 2150
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 31 1841 2050 1841
नागपूर ---- क्विंटल 40 1800 2000 1950
सिन्नर ---- क्विंटल 22 2195 2195 2195
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 16 1717 1800 1750
श्रीगोंदा ---- क्विंटल 13 2100 2100 2100
करमाळा ---- क्विंटल 15 2101 2150 2111
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 11 2000 2080 2050
राहता ---- क्विंटल 12 2101 2101 2101
सिरोंचा ---- क्विंटल 150 2100 2200 2150
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 2138 2138 2138
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 35 2050 2050 2050
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 5 2101 2101 2101
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2090 2090 2090
बारामती लाल क्विंटल 122 1800 2220 2171
जालना लाल क्विंटल 153 1850 2100 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
जळगाव लाल क्विंटल 7 1900 2050 2050
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2500 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 60 2028 2056 2056
खामगाव लाल क्विंटल 77 1900 2000 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 110 2200 2268 2250
मंगळवेढा लाल क्विंटल 5 2250 2250 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 528 2600 4200 3800
जामखेड लोकल क्विंटल 6 1600 2000 1800
येवला पिवळी क्विंटल 2 2125 2190 2150
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1750 3000 2500
धुळे पिवळी क्विंटल 3 1950 2032 1975
मालेगाव पिवळी क्विंटल 93 2041 2086 2085
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 200 1850 2105 2050
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 48 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 175 1800 2050 2020
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 1961 1961 1961
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 45 2000 2100 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 4 2050 2122 2100
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 92 1600 2100 2000
देवळा पिवळी क्विंटल 25 1870 2040 2000
12/07/2023
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 29 1971 2099 2065
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 11 2200 2200 2200
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 8 1840 1840 1840
पाचोरा ---- क्विंटल 10 2050 2063 2056
करमाळा ---- क्विंटल 42 1950 2186 2025
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 3 2000 2051 2025
राहता ---- क्विंटल 4 2012 2012 2012
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 15 2141 2141 2141
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 30 1950 1950 1950
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 1800 2151 2100
जालना लाल क्विंटल 99 1960 2070 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
जळगाव लाल क्विंटल 6 1950 1950 1950
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 70 1851 2000 2000
खामगाव लाल क्विंटल 78 1885 2011 1948
मोहोळ लाल क्विंटल 24 2000 2250 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 51 1900 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 101 2600 4200 3800
सावनेर लोकल क्विंटल 6 1850 1850 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2280 2280 2280
तासगाव लोकल क्विंटल 29 2100 2220 2170
येवला पिवळी क्विंटल 33 2100 2179 2100
धुळे पिवळी क्विंटल 28 1800 2000 1971
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 60 2011 2011 2011
मालेगाव पिवळी क्विंटल 56 1960 2075 2025
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 250 1875 2085 1951
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 33 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 310 1870 2050 2040
शिरपूर पिवळी क्विंटल 6 1973 1973 1973
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 27 2000 2100 2000
पारोळा पिवळी क्विंटल 90 2024 2099 2024
नांदगाव पिवळी क्विंटल 16 2080 2096 2090
देवळा पिवळी क्विंटल 35 1975 2050 2050
मका, ज्याला कॉर्न असेही म्हणतात, हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे पीक आहे. राज्यातील मक्याची किंमत पुरवठा आणि मागणी, हवामानाची परिस्थिती आणि सरकारी धोरणे यासह विविध घटकांद्वारे निर्धारित केली जाते.

महाराष्ट्रातील मक्याच्या किमतीवर परिणाम करणाऱ्या प्राथमिक घटकांपैकी एक म्हणजे मागणी आणि पुरवठा. औरंगाबाद, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यांतील अनेक शेतकरी पीक घेतात हे राज्य भारतातील मका उत्पादनात आघाडीवर आहे. तथापि, हवामान परिस्थिती जसे की दुष्काळ, कीड आणि रोग पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात आणि शेवटी मक्याच्या एकूण पुरवठ्यावर परिणाम करतात.

मक्याच्या किमतीवर परिणाम करणारा आणखी एक घटक म्हणजे जागतिक बाजारपेठ. मका हा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार केला जाणारा माल आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात मक्याच्या किमतीतील चढ-उताराचा महाराष्ट्रातील किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, सरकारी धोरणे आणि नियम, जसे की आयात शुल्क, देखील मक्याच्या किमती निर्धारित करण्यात भूमिका बजावू शकतात.

मक्याची गुणवत्ता हा देखील एक प्रमुख घटक आहे जो किमतीवर परिणाम करतो. ज्या मक्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते, त्यात ओलावा कमी असतो आणि दूषित नसलेला मका सामान्यत: या निकषांची पूर्तता करत नसलेल्या मक्यापेक्षा जास्त किंमत देतो.

आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्थान. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशात पिकवल्या जाणाऱ्या मक्याचे उत्पादन आणि वाहतुकीच्या खर्चानुसार वेगवेगळे भाव असू शकतात.

शेवटी, वर्षातील वेळ देखील मक्याचे भाव ठरवण्यात भूमिका बजावते. मक्याच्या किमती कापणीच्या हंगामात सर्वाधिक आणि ऑफ-सीझनमध्ये सर्वात कमी असतात.

शेतकऱ्यांना रास्त भाव आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमती मिळाव्यात यासाठी, महाराष्ट्र सरकार किमान आधारभूत किमती निश्चित करणे, बफर स्टॉक तयार करणे आणि चढ्या भावाच्या काळात निर्यात बंदी लागू करणे यासारख्या उपाययोजना राबवून हस्तक्षेप करू शकते.

या घटकांव्यतिरिक्त, आहाराच्या सवयी आणि ट्रेंडमधील बदल देखील महाराष्ट्रातील मक्याच्या मागणीवर परिणाम करू शकतात. उदाहरणार्थ, मक्यापासून बनवलेल्या जैवइंधनाच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे मागणी आणि किंमती वाढू शकतात.

शेवटी, महाराष्ट्रात मक्याची किंमत पुरवठा आणि मागणी, हवामानाची परिस्थिती, सरकारी धोरणे, उत्पादनाची गुणवत्ता, स्थान, वर्षाची वेळ आणि आहारातील ट्रेंड यासारख्या घटकांच्या जटिल परस्परसंवादाद्वारे निर्धारित केली जाते. शेतकरी, व्यापारी आणि सरकारी अधिकार्‍यांनी किंमत आणि धोरणांबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी या घटकांचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement