आजचे तूर बाजारभाव

शेतकरी बांधवानो,

आपल्याला तुरीच्या आजच्या बाजारभावाबद्दल माहिती पाहिजे असल्यास आपण ह्या वेबसाइटवर जिल्हानिहय बाजारसमित्या मधला दर पाहू शकाल .

आजचे तूर बाजारभाव


महाराष्ट्रातील बऱ्याच बाजार समितीमध्ये तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात होते जसे कि  नांदगाव, सेलु, सावनेर, वाशीम, हिंगणघाट, नागपूर, चिखली, अमरावती, अकोला, कारंजा इत्यादी . 

खालील तक्त्या मध्ये आपण जिल्ह्या निहाय आजचे कापसाचे बाजारभाव पाहू शकता ... जर आजच्या तारखेचे बाजार भाव दिसत नसतील तर पेजला  आपण रिफ्रेश बटण दाबून पेज रेफ्रिश करून लगेचच कापसाचे आजचे रेट पाहू शकाल ... 

>>> Refresh <<<

Tur Market Rate in Latur, Akola, Amravati, Vashi Maharashtra Mandi

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 19 5100 8500 6800
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 8311 8311 8311
बार्शी --- क्विंटल 10 8000 8000 8000
पुसद --- क्विंटल 120 9460 9920 9630
मानोरा --- क्विंटल 235 9900 10231 9964
हिंगोली गज्जर क्विंटल 61 9300 9860 9580
अकोला लाल क्विंटल 356 7500 10195 9500
अमरावती लाल क्विंटल 991 9650 9990 9820
धुळे लाल क्विंटल 3 8700 8700 8700
यवतमाळ लाल क्विंटल 127 9675 9965 9820
आर्वी लाल क्विंटल 26 9000 9700 9500
चिखली लाल क्विंटल 65 8000 9700 8850
नागपूर लाल क्विंटल 189 9300 10100 9900
हिंगणघाट लाल क्विंटल 634 7900 10365 9500
वाशीम लाल क्विंटल 600 8250 10000 9200
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 30 9250 9650 9500
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 140 9600 9720 9650
अमळनेर लाल क्विंटल 2 8500 8700 8700
मलकापूर लाल क्विंटल 446 8500 10080 9850
वणी लाल क्विंटल 6 9230 9230 9230
सावनेर लाल क्विंटल 94 9400 9787 9600
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 9450 9700 9640
मेहकर लाल क्विंटल 65 9000 9700 9500
वरोरा लाल क्विंटल 1 8500 9000 8700
वर्धा लोकल क्विंटल 3 9680 9775 9700
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 7 7000 9292 9292
काटोल लोकल क्विंटल 85 9600 9961 9820
जालना पांढरा क्विंटल 41 8000 9900 9400
माजलगाव पांढरा क्विंटल 30 8500 9800 9700
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 9000 9000 9000
गेवराई पांढरा क्विंटल 11 9600 9855 9700
17/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 9 8000 9500 8750
बार्शी --- क्विंटल 1 6500 6500 6500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 2 8000 8000 8000
भोकर --- क्विंटल 2 5215 9130 7173
कारंजा --- क्विंटल 800 9265 10230 9855
मानोरा --- क्विंटल 289 7000 10200 9510
मोर्शी --- क्विंटल 210 9500 9850 9675
अकोला लाल क्विंटल 241 8500 10155 9685
अमरावती लाल क्विंटल 1117 9600 9900 9750
धुळे लाल क्विंटल 3 7800 8900 8000
यवतमाळ लाल क्विंटल 90 9400 9875 9637
आर्वी लाल क्विंटल 46 9000 9700 9500
चिखली लाल क्विंटल 78 8000 9600 8800
नागपूर लाल क्विंटल 183 9100 10011 9783
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1081 7800 10250 9500
वाशीम लाल क्विंटल 600 8250 9900 9100
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 100 9400 9700 9625
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 22 9000 10000 9500
खामगाव लाल क्विंटल 581 8500 10175 9337
मलकापूर लाल क्विंटल 270 9200 10005 9825
वणी लाल क्विंटल 32 8905 9905 9500
सावनेर लाल क्विंटल 105 9200 9828 9600
शिरपूर लाल क्विंटल 1 8200 8200 8200
रावेर लाल क्विंटल 3 8000 8000 8000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 52 9000 10150 9700
लोणार लाल क्विंटल 50 9500 10205 9852
मेहकर लाल क्विंटल 120 9200 10000 9800
वरोरा लाल क्विंटल 4 8600 8800 8700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 2 8500 8700 8600
सेनगाव लाल क्विंटल 43 8100 9500 9000
नांदूरा लाल क्विंटल 290 9300 10170 10170
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 82 4195 9650 9119
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 25 9700 10000 9850
दुधणी लाल क्विंटल 30 9300 10100 9805
वर्धा लोकल क्विंटल 14 9205 9690 9500
काटोल लोकल क्विंटल 50 9651 10000 9850
येवला नं. १ क्विंटल 1 9000 9000 9000
जालना पांढरा क्विंटल 22 9500 9800 9600
करमाळा पांढरा क्विंटल 2 8000 8700 8000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 12 8000 8825 8500
16/07/2023
पैठण --- क्विंटल 1 9000 9000 9000
रामटेक --- क्विंटल 14 9600 9800 9700
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 71 9400 10000 9700
औसा लाल क्विंटल 3 6701 8900 7717
काटोल लोकल क्विंटल 85 9100 10011 9600
15/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 7 6500 9000 7750
पैठण --- क्विंटल 1 9380 9380 9380
उदगीर --- क्विंटल 82 9811 10625 10218
भोकर --- क्विंटल 1 9203 9216 9210
कारंजा --- क्विंटल 750 9380 10255 9875
रिसोड --- क्विंटल 450 8355 10030 9200
हिंगोली गज्जर क्विंटल 105 9500 9930 9715
मुरुम गज्जर क्विंटल 14 9700 9700 9700
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 16 8500 9501 9000
अकोला लाल क्विंटल 444 8700 10205 9300
अमरावती लाल क्विंटल 852 9700 10000 9850
धुळे लाल क्विंटल 2 8700 9000 8700
मालेगाव लाल क्विंटल 4 7500 8501 8300
आर्वी लाल क्विंटल 54 9000 9700 9550
चिखली लाल क्विंटल 67 8200 9695 8948
नागपूर लाल क्विंटल 139 9000 9886 9665
हिंगणघाट लाल क्विंटल 780 7300 10270 9500
वाशीम लाल क्विंटल 1500 8250 9976 9000
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 60 9750 10015 9850
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 150 9300 9765 9550
पाचोरा लाल क्विंटल 3 9550 9670 9621
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 13 9400 9600 9500
खामगाव लाल क्विंटल 584 6000 10105 8052
मलकापूर लाल क्विंटल 465 8500 10150 9850
सावनेर लाल क्विंटल 120 9525 9895 9700
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 9200 9500 9300
तेल्हारा लाल क्विंटल 50 9400 9800 9750
लोणार लाल क्विंटल 40 9500 10200 9850
मेहकर लाल क्विंटल 65 9200 9900 9700
वरोरा लाल क्विंटल 1 8000 9000 8500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 3 9000 9600 9500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 5 9500 9900 9700
लोहा लाल क्विंटल 4 7600 10150 9711
सेनगाव लाल क्विंटल 35 8000 9500 9000
पातूर लाल क्विंटल 16 9000 9700 9137
नांदूरा लाल क्विंटल 350 9400 10340 10340
शेगाव लाल क्विंटल 23 8800 9700 9500
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 11 4435 9615 8452
भंडारा लाल क्विंटल 3 8100 8100 8100
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 21 9950 10100 10000
दुधणी लाल क्विंटल 127 8500 10070 9650
उमरेड लोकल क्विंटल 14 9000 9400 9200
तुमसर लोकल क्विंटल 2 9600 9600 9600
येवला नं. १ क्विंटल 1 7000 9000 8980
जालना पांढरा क्विंटल 61 8000 9850 9300
माजलगाव पांढरा क्विंटल 6 8000 9751 9600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 52 8500 9677 9500
गेवराई पांढरा क्विंटल 4 9000 9700 9350
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 10 9300 9721 9310
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5400 9000 7200
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 6 9500 9900 9700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 9100 9100 9100
14/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 14 5200 9000 7100
नांदेड --- क्विंटल 1 9200 9200 9200
उदगीर --- क्विंटल 70 10000 10415 10207
भोकर --- क्विंटल 54 8600 9207 8904
कारंजा --- क्विंटल 900 9400 10390 10000
मनवत --- क्विंटल 4 9999 10001 9999
मानोरा --- क्विंटल 148 6399 10201 9426
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 9585 9300 9855 9600
धर्माबाद लाल क्विंटल 5 8200 9270 9000
अकोला लाल क्विंटल 268 8000 9970 9700
अमरावती लाल क्विंटल 1245 9700 10000 9850
धुळे लाल क्विंटल 3 8700 9000 8700
यवतमाळ लाल क्विंटल 23 9795 9850 9822
आर्वी लाल क्विंटल 65 9000 10000 9750
चिखली लाल क्विंटल 38 7200 9600 8400
नागपूर लाल क्विंटल 208 9200 10121 9891
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1055 8005 10260 9400
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 60 9450 9900 9500
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 92 9200 9665 9570
चाळीसगाव लाल क्विंटल 3 7000 7400 7100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 29 9600 9800 9700
जिंतूर लाल क्विंटल 2 8500 9500 8500
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 300 9450 9945 9790
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 25 9400 9901 9650
खामगाव लाल क्विंटल 636 6900 10000 8450
मलकापूर लाल क्विंटल 870 9400 10160 9765
वणी लाल क्विंटल 9 9000 9500 9300
सावनेर लाल क्विंटल 60 9537 9780 9650
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 9200 9500 9200
लोणार लाल क्विंटल 45 9400 10140 9770
मेहकर लाल क्विंटल 45 9200 9950 9700
मंठा लाल क्विंटल 12 7100 9400 8477
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 5 9600 10000 9801
लोहा लाल क्विंटल 5 5500 9950 9561
सेनगाव लाल क्विंटल 24 7200 9100 7700
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 226 9000 9795 9550
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 74 9450 9765 9550
पातूर लाल क्विंटल 3 9000 9800 9500
नांदूरा लाल क्विंटल 205 9515 10281 10281
शेगाव लाल क्विंटल 4 8900 9650 9500
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 65 9140 9645 9458
भंडारा लाल क्विंटल 3 8100 8100 8100
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 44 9350 10000 9875
वर्धा लोकल क्विंटल 9 9450 9700 9600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 4 9300 10000 9500
काटोल लोकल क्विंटल 30 9100 9880 9460
जालना पांढरा क्विंटल 28 8400 10000 9200
माजलगाव पांढरा क्विंटल 4 9600 9826 9700
जामखेड पांढरा क्विंटल 11 8000 9200 8600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 16 7500 9360 9000
गेवराई पांढरा क्विंटल 28 8695 9812 9250
मंठा पांढरा क्विंटल 8 8000 9000 8500
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 7 9600 10000 9800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 9301 9301 9301
13/07/2023
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 3 8800 9250 9250
चंद्रपूर --- क्विंटल 4 8000 9400 9000
सिन्नर --- क्विंटल 1 7905 7905 7905
पैठण --- क्विंटल 1 8500 8500 8500
कारंजा --- क्विंटल 1060 9400 10430 10020
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 7 8500 9911 9324
मंगळवेढा --- क्विंटल 10 7120 7480 7480
मानोरा --- क्विंटल 179 7800 10200 9355
मोर्शी --- क्विंटल 200 9000 9815 9408
रामटेक --- क्विंटल 2 9651 9751 9701
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 17 9100 9500 9200
देवणी --- क्विंटल 2 9970 9970 9970
हिंगोली गज्जर क्विंटल 65 9450 9905 9677
मुरुम गज्जर क्विंटल 14 9900 10000 9950
बारामती लाल क्विंटल 2 4500 7500 6500
अकोला लाल क्विंटल 214 8500 10005 9700
अमरावती लाल क्विंटल 1008 9700 10000 9850
धुळे लाल क्विंटल 5 8100 8950 8500
यवतमाळ लाल क्विंटल 127 9200 9925 9562
नागपूर लाल क्विंटल 170 9200 9811 9658
हिंगणघाट लाल क्विंटल 937 7605 10470 9600
अक्कलकोट लाल क्विंटल 24 9560 9700 9600
वाशीम लाल क्विंटल 600 8550 10000 9500
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 60 9450 9650 9550
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 60 9250 9955 9500
अमळनेर लाल क्विंटल 5 8500 8700 8700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10 3551 8874 8500
पाचोरा लाल क्विंटल 3 9500 9700 9600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 33 9700 10000 9850
खामगाव लाल क्विंटल 472 7000 9950 8475
मलकापूर लाल क्विंटल 556 8800 10200 9850
वणी लाल क्विंटल 4 9850 9850 9850
सावनेर लाल क्विंटल 185 9480 9956 9800
तेल्हारा लाल क्विंटल 70 9275 9700 9640
चांदूर बझार लाल क्विंटल 59 9000 10100 9550
लोणार लाल क्विंटल 100 9500 10128 9814
मेहकर लाल क्विंटल 120 9200 9900 9700
वरोरा लाल क्विंटल 1 8000 9000 8500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 2 8600 8850 8700
औसा लाल क्विंटल 6 5550 9500 9500
निलंगा लाल क्विंटल 5 9300 9800 9700
चाकूर लाल क्विंटल 1 10001 10051 10023
लोहा लाल क्विंटल 5 8701 9950 9800
सेनगाव लाल क्विंटल 25 7500 9500 8000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 95 9000 9790 9550
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 46 9450 9825 9700
शेगाव लाल क्विंटल 15 9000 9500 9300
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 104 9000 9800 9539
कळमेश्वर लाल क्विंटल 65 9300 9700 9500
देवळा लाल क्विंटल 1 7605 7605 7605
उमरेड लोकल क्विंटल 3 9000 9660 9400
वर्धा लोकल क्विंटल 9 9505 9700 9600
तुमसर लोकल क्विंटल 2 9000 9000 9000
काटोल लोकल क्विंटल 30 9150 9930 9550
बारामती पांढरा क्विंटल 2 8500 8500 8500
जालना पांढरा क्विंटल 92 9923 10200 10175
माजलगाव पांढरा क्विंटल 8 8500 9850 9600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 11 8400 9600 9000
गेवराई पांढरा क्विंटल 5 8900 9800 9350
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 8000 8000 8000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 8500 9275 9275
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 9200 9500 9200
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 2 9600 9600 9600
12/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 33 4000 9200 6600
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 5502 5502 5502
चंद्रपूर --- क्विंटल 2 9590 9590 9590
सिन्नर --- क्विंटल 2 8405 8405 8405
पैठण --- क्विंटल 1 8950 8950 8950
उदगीर --- क्विंटल 70 10100 10432 10266
भोकर --- क्विंटल 5 9200 9280 9240
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 5 9300 9400 9300
मनवत --- क्विंटल 26 9700 10200 10100
रिसोड --- क्विंटल 300 9760 10000 9875
मानोरा --- क्विंटल 103 9300 10100 9443
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 30 9100 9700 9500
मुरुम गज्जर क्विंटल 22 9000 9881 9441
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 185 9000 9900 9600
अकोला लाल क्विंटल 371 8500 10340 9500
अमरावती लाल क्विंटल 712 9750 10000 9875
धुळे लाल क्विंटल 3 8100 8950 8500
यवतमाळ लाल क्विंटल 75 9500 9890 9695
मालेगाव लाल क्विंटल 4 7790 8401 8400
आर्वी लाल क्विंटल 40 9000 9750 9600
चिखली लाल क्विंटल 69 8500 9500 9000
नागपूर लाल क्विंटल 104 9000 9935 9701
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1268 7305 10265 9600
वाशीम लाल क्विंटल 600 8550 10000 9500
पाचोरा लाल क्विंटल 10 9430 9471 9451
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 28 9800 9900 9850
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 300 9550 10050 9875
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 48 9400 10000 9700
खामगाव लाल क्विंटल 556 5400 10025 7712
मलकापूर लाल क्विंटल 620 9325 10100 9830
सावनेर लाल क्विंटल 145 9600 9960 9840
शिरपूर लाल क्विंटल 1 8301 8301 8301
चांदूर बझार लाल क्विंटल 51 7000 10080 9540
लोणार लाल क्विंटल 70 9550 10100 9825
मेहकर लाल क्विंटल 130 9200 9800 9600
निलंगा लाल क्विंटल 5 8300 9640 9500
चाकूर लाल क्विंटल 2 8100 9501 9075
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 17 9500 10000 9750
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 8900 8900 8900
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 80 9500 9780 9600
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 25 9200 9725 9675
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 13 9350 9875 9610
शेगाव लाल क्विंटल 2 8500 9400 9400
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 71 9350 9750 9576
वर्धा लोकल क्विंटल 10 9260 9740 9450
काटोल लोकल क्विंटल 18 9600 9730 9700
जालना पांढरा क्विंटल 89 6000 9950 9500
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 2 6000 7000 6500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 27 9200 9840 9600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 38 8700 9600 9200
गेवराई पांढरा क्विंटल 33 9000 9781 9400
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 9000 9000 9000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 8301 8301 8301
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 15 9500 9959 9750



महाराष्ट्रात, भारतामध्ये, तूर किंवा अरहर म्हणून संबोधले जाते, हे सामान्यतः उत्पादित पीक आहे. पुरवठा आणि मागणी, हवामान परिस्थिती आणि सरकारी नियमांसारख्या अनेक चलांमुळे राज्यातील तुरीच्या किमती प्रभावित होतात.

पुरवठा आणि मागणी हे महाराष्ट्रातील तूरच्या किमतींवर परिणाम करणारे मुख्य चल आहे. अनेक शेतकरी विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र जिल्ह्यांमध्ये पीक घेतात, हे राज्य भारतातील तूरच्या सर्वोच्च उत्पादकांपैकी एक आहे. तथापि, दुष्काळ, कीटक आणि रोग यासारख्या प्रतिकूल हवामान परिस्थितीमुळे पीक उत्पादनात बिघाड होऊ शकतो, ज्यामुळे संपूर्णपणे तूर पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

जागतिक बाजारपेठ हा आणखी एक पैलू आहे ज्याचा तूरच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. तूर हे मोठ्या प्रमाणावर व्यापाराचे उत्पादन असल्याने, जागतिक बाजारपेठेतील त्यांच्या किंमतीतील बदलांचा महाराष्ट्रातील किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. तुरीच्या किमती सरकारी कायदे आणि आयात शुल्कासारख्या निर्बंधांमुळे देखील प्रभावित होऊ शकतात.

तुरीच्या गुणवत्तेची किंमत ठरवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. मोठे, अधिक कोरडे पदार्थ असलेले, आणि जास्त काळ टिकणारे तूर सामान्यत: या आवश्यकतांशी जुळत नसलेल्यांपेक्षा जास्त पैशांना विकतात.

स्थान हा आणखी एक महत्त्वाचा विचार आहे. उत्पादन आणि शिपिंगच्या खर्चाचा परिणाम महाराष्ट्राच्या विविध प्रदेशात लागवड केलेल्या तुरीच्या किमतीवर होऊ शकतो.

शेवटचे परंतु कमीत कमी, हंगामाचा तुरीच्या किंमतीवर देखील परिणाम होतो. तुरीच्या किमती बहुतेक वेळा कापणीच्या वेळी शिखरावर येतात आणि त्यांच्या सर्वात खालच्या पातळीवर घसरतात.

शेतकर्यांना रास्त भाव आणि ग्राहकांना वाजवी किंमत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार किमान आधारभूत किमती निश्चित करणे, बफर इन्व्हेंटरीज तयार करणे आणि उच्च किमतीच्या काळात निर्यात बंदी लागू करणे यासारखी धोरणे राबवू शकते.

शेवटी, पुरवठा आणि मागणी, हवामान परिस्थिती, सरकारी नियम, उत्पादनाची गुणवत्ता, स्थान आणि हंगाम यासह अनेक गुंतागुंतीचे परस्परसंबंधित घटक महाराष्ट्रातील तुरीच्या बाजारभाव परिणाम करतात. किंमती आणि धोरणांबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी, शेतकरी, डीलर्स आणि सरकारी अधिका-यांनी नियमितपणे या चलांचे निरीक्षण केले पाहिजे.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement