नमस्कार शेतकरी बंधूनो ,
आज आपण ह्या ब्लॉगच्या माध्यमातून टोमॅटोचे आजचे बाजारभाव [Tomato Bazar Bhav] बगणार आहोत.
महाराष्ट्रात बऱ्याचं बाजार समित्या आहेत तिथे टोमॅटोची उलाढाल होते जसे कि संगमनेर, पिपंळगाव, पुणे, वाशी, मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी ..
खालील तक्त्या मध्ये आपण जिल्ह्या निहाय आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव पाहू शकता ... जर आजच्या तारखेचे बाजार भाव दिसत नसतील तर पेजला आपण रिफ्रेश बटण दाबून पेज रेफ्रिश करून लगेचच टोमॅटोचे आजचे रेट पाहू शकाल ...
>>> Refresh <<<
Tomato Rate Today Mandi in Pune, Nashik, Vashi Market, Mumbai, Maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | ||||||
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 11 | 1650 | 5100 | 4100 |
राहता | --- | क्विंटल | 9 | 2500 | 6500 | 4500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 10000 | 12000 | 11000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 789 | 3500 | 10000 | 6750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 45 | 10000 | 12000 | 10000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 10000 | 6000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 10000 | 9000 |
18/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 117 | 1000 | 8000 | 4500 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 32 | 6500 | 12500 | 9500 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 15 | 1500 | 4500 | 3000 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 2310 | 2500 | 10000 | 6250 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 155 | 6000 | 9000 | 7500 |
पिंपळगाव बसवंत | --- | क्विंटल | 20 | 250 | 8700 | 7800 |
सातारा | --- | क्विंटल | 33 | 5000 | 7000 | 6000 |
पलूस | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6500 |
राहता | --- | क्विंटल | 29 | 2000 | 7000 | 4500 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2000 | 9000 | 6000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 11200 | 12000 | 11600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 9055 | 10000 | 9545 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 8000 | 10000 | 9000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 7000 | 7500 | 7250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 728 | 3000 | 9000 | 6000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 6000 | 4550 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 76 | 6000 | 8000 | 7000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 3000 | 10000 | 7500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 7000 | 9000 | 8000 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 726 | 8000 | 9000 | 8500 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 24 | 3000 | 8000 | 6000 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 285 | 1100 | 9300 | 5500 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 25 | 4000 | 8000 | 6000 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 36 | 6000 | 7500 | 7500 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 8 | 1000 | 9000 | 4527 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 6 | 6500 | 8000 | 7500 |
17/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 158 | 1000 | 8000 | 4500 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 387 | 4500 | 11000 | 8100 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 76 | 4500 | 9500 | 7000 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 15 | 1600 | 4600 | 3100 |
पाटन | --- | क्विंटल | 7 | 3500 | 5500 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 1 | 1000 | 1800 | 1400 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 15 | 1600 | 4900 | 3800 |
पिंपळगाव बसवंत | --- | क्विंटल | 6 | 505 | 7005 | 5000 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 88 | 4000 | 9000 | 6409 |
सातारा | --- | क्विंटल | 13 | 5000 | 7000 | 6000 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 64 | 1800 | 10000 | 7700 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1049 | 1000 | 10000 | 8500 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2500 | 9000 | 7000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9600 | 10000 | 9800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 6000 | 6500 | 6250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 824 | 3000 | 9000 | 6000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 89 | 6000 | 8000 | 7000 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 2856 | 5000 | 10500 | 8000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 5000 | 10000 | 9000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 90 | 8000 | 9000 | 8000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 2500 | 9000 | 5500 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 11 | 7000 | 11000 | 9000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 10000 | 9000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 580 | 8000 | 9000 | 8500 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 162 | 8000 | 9000 | 8500 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 19 | 3000 | 9000 | 6500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 335 | 1000 | 9500 | 5000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 35 | 3500 | 7000 | 5200 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 8000 | 12000 | 11000 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 7000 | 8000 | 8000 |
16/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 67 | 1000 | 9000 | 5000 |
अहमदनगर | --- | क्विंटल | 55 | 4000 | 8500 | 6250 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 423 | 6800 | 9100 | 8100 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 82 | 5000 | 12000 | 8500 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 2300 | 3000 | 10500 | 6750 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 165 | 6000 | 9000 | 7500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 15 | 1650 | 5000 | 4000 |
पिंपळगाव बसवंत | --- | क्विंटल | 4 | 1225 | 8025 | 4650 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 120 | 3500 | 8000 | 6733 |
सातारा | --- | क्विंटल | 37 | 5000 | 7000 | 6000 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 16 | 2500 | 9500 | 7700 |
पलूस | --- | क्विंटल | 7 | 5500 | 6000 | 5700 |
राहता | --- | क्विंटल | 36 | 2000 | 7000 | 4500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 9030 | 10000 | 9550 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 10000 | 12000 | 11000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 7000 | 7500 | 7250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1775 | 3000 | 9000 | 6000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 7000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 181 | 5000 | 8000 | 6500 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 2641 | 5000 | 10500 | 8000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 5000 | 11000 | 9000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 9000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 13 | 8000 | 10000 | 9000 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 450 | 7000 | 9000 | 8500 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 7000 | 8000 | 8000 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 27 | 500 | 9000 | 5007 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 9 | 4500 | 5000 | 4800 |
15/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 240 | 1000 | 8500 | 4800 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 109 | 3500 | 11000 | 7250 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 22 | 1000 | 7000 | 4000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 9 | 3500 | 5500 | 4500 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 2700 | 3000 | 10000 | 6500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 150 | 6000 | 9000 | 7500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 12 | 1500 | 5500 | 4000 |
पिंपळगाव बसवंत | --- | क्विंटल | 18 | 250 | 7000 | 5500 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 104 | 3000 | 9000 | 7087 |
सातारा | --- | क्विंटल | 31 | 5000 | 6000 | 5500 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 29 | 1300 | 10400 | 7700 |
राहता | --- | क्विंटल | 9 | 3000 | 7000 | 5000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1086 | 1000 | 9000 | 7000 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2000 | 9000 | 6000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 9060 | 10000 | 9530 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 10000 | 12000 | 11000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 7000 | 7500 | 7250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3500 | 6000 | 4750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 144 | 4000 | 8000 | 6000 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 3080 | 5000 | 10000 | 8000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 7500 | 11000 | 10125 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 110 | 3800 | 7000 | 6000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 126 | 9000 | 10000 | 9000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 3000 | 9000 | 5000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 8000 | 10000 | 9000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 560 | 7000 | 8000 | 7500 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1076 | 8000 | 9000 | 8500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 401 | 1000 | 10000 | 6000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 17 | 3500 | 6500 | 5000 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 7000 | 10000 | 9250 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 105 | 7000 | 8000 | 8000 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 2 | 1750 | 7000 | 4750 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6300 |
14/07/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 343 | 7700 | 10900 | 9000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 511 | 4800 | 8000 | 6000 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 1850 | 600 | 2100 | 1350 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 155 | 6000 | 8000 | 7000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 10 | 1200 | 4000 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | --- | क्विंटल | 3 | 250 | 6975 | 5725 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 10200 | 8800 |
पलूस | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहता | --- | क्विंटल | 18 | 2000 | 10000 | 6000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1069 | 1000 | 8000 | 6500 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2000 | 9000 | 6000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 10500 | 10250 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 112 | 1000 | 1200 | 1100 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 8545 | 9500 | 9065 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 40 | 6500 | 7000 | 6750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1740 | 2000 | 9000 | 5500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 70 | 6000 | 7000 | 6500 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 3151 | 4000 | 9000 | 6000 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 60 | 6000 | 10000 | 8000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 22 | 8000 | 10000 | 9000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 525 | 8000 | 9000 | 8500 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 934 | 6000 | 7000 | 6500 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 9000 | 5000 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 68 | 6000 | 9000 | 7500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 302 | 1500 | 10500 | 6000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 38 | 3000 | 6500 | 4700 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 9 | 2100 | 8399 | 5459 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 3 | 5500 | 6000 | 6000 |
13/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 123 | 1000 | 9000 | 5000 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 430 | 4500 | 10000 | 6800 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 115 | 4500 | 9500 | 7000 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 26 | 1000 | 5000 | 3000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 110 | 6000 | 9000 | 7500 |
पिंपळगाव बसवंत | --- | क्विंटल | 15 | 500 | 9025 | 6875 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 90 | 5000 | 8500 | 6733 |
विटा | --- | क्विंटल | 45 | 6000 | 7000 | 6500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 44 | 4000 | 7000 | 5500 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 39 | 2500 | 9500 | 8600 |
राहता | --- | क्विंटल | 13 | 3000 | 6000 | 4500 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1500 | 8000 | 5500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 15000 | 17000 | 16000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 8045 | 9000 | 8565 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 8000 | 10000 | 9000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1372 | 3000 | 9000 | 6000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 7000 | 5000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 233 | 5000 | 9000 | 7000 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 3258 | 4000 | 9500 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 7000 | 11000 | 10250 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 47 | 3000 | 6000 | 4000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 84 | 10000 | 12000 | 10000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 2500 | 9000 | 6500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 22 | 8000 | 10000 | 9000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 535 | 7000 | 7500 | 7250 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1097 | 7000 | 8500 | 7800 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 18 | 3000 | 9000 | 6000 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 7 | 8000 | 11000 | 9500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 301 | 1000 | 10500 | 5500 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 35 | 3000 | 7000 | 4000 |
उस्मानाबाद | वैशाली | क्विंटल | 4 | 3000 | 7000 | 5000 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 400 | 7000 | 9000 | 8500 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 54 | 5000 | 6500 | 6500 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 11 | 250 | 6500 | 2812 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
12/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 211 | 1000 | 9000 | 5000 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 408 | 4500 | 10900 | 6800 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 97 | 8000 | 11000 | 9500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 553 | 4000 | 8000 | 6000 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 21 | 2000 | 6600 | 2300 |
पाटन | --- | क्विंटल | 9 | 6000 | 8000 | 7000 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 2160 | 2500 | 11000 | 6750 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 70 | 6000 | 9000 | 7500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 2000 | 1500 |
पिंपळगाव बसवंत | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 7750 | 5500 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 62 | 6000 | 9000 | 6887 |
सातारा | --- | क्विंटल | 37 | 5000 | 7000 | 6000 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 36 | 900 | 9000 | 7700 |
राहता | --- | क्विंटल | 13 | 1500 | 5000 | 3200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 11000 | 12000 | 11500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 9060 | 10000 | 9530 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 8000 | 10000 | 9000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 5500 | 6000 | 5760 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1013 | 3000 | 9000 | 6000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 2685 | 5000 | 10000 | 8000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 6000 | 10000 | 9000 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 130 | 3000 | 8000 | 6000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 3500 | 10000 | 6500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 800 | 1000 | 900 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 620 | 8000 | 9000 | 8500 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1652 | 7000 | 9000 | 8000 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 9000 | 6500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 346 | 2000 | 10500 | 6000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 27 | 3500 | 7500 | 5000 |
उस्मानाबाद | वैशाली | क्विंटल | 8 | 3700 | 7000 | 5350 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 360 | 7000 | 9000 | 8500 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 36 | 5000 | 7000 | 7000 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 9 | 1500 | 8000 | 4359 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 15 | 4500 | 5000 | 4800 |
भारतातील महाराष्ट्र राज्यात, टोमॅटो हे एक सामान्य घरगुती मुख्य पदार्थ आहेत आणि ते वारंवार स्वयंपाकात वापरले जातात. परंतु अनेक बदलांवर अवलंबून, टोमॅटोच्या किमती दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात. या घटकांबद्दल जागरूक राहून शिक्षित टोमॅटो खरेदीचे निर्णय घेणे सुलभ होऊ शकते.
उत्पादन खर्च हा महाराष्ट्रातील टोमॅटोच्या किमतीवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक आहे. प्रदेश, हंगाम आणि वर्षाच्या वेळेनुसार, टोमॅटो पिकवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या बियाणे, खते, मजूर आणि इतर निविष्ठांची किंमत लक्षणीय बदलू शकते. उदाहरणार्थ, पावसाळ्यात पिकाच्या नुकसानीमुळे बियाणे आणि खतांची किंमत वाढू शकते, ज्यामुळे टोमॅटोच्या किमती वाढू शकतात. शहरी ठिकाणी मजुरीचा खर्च जास्त असू शकतो, ज्याचा टोमॅटोच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो.
बाजारात टोमॅटोची उपलब्धता आणि मागणी याचा परिणाम महाराष्ट्रातही टोमॅटोच्या दरावर होतो. उत्पादन बदलू शकते कारण टोमॅटोच्या उत्पादनावर हंगामी बदलांचा प्रभाव पडतो, ज्यामुळे किंमती बदलू शकतात. जेव्हा सण किंवा विशेष प्रसंगी मागणी वाढते तेव्हा टोमॅटोच्या किमती वाढू शकतात. याउलट, जेव्हा टोमॅटोला फारशी मागणी नसते, तेव्हा टोमॅटोची किंमत वाढू शकते कारण उत्पादकांना त्यांचे पीक विकण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
महाराष्ट्रातील टोमॅटोच्या किमतीवर हवामानाचा मोठा परिणाम होतो. दुष्काळ किंवा पूर यासारख्या अत्यंत हवामानाच्या घटनांमुळे टोमॅटोचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे टोमॅटोच्या किमती वाढू शकतात. उन्हाळ्याच्या उच्च तापमानाप्रमाणेच, कमी उत्पादनामुळे मागणी वाढल्यामुळे टोमॅटोच्या किमती/ बाजारभाव वाढू शकतात.
नोट : इथे दिलेले सर्व भाव / दर कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवरचे आहेत . त्या वेबसाइटवर बाजार समित्या थेट उपलोड करतात. इथे काही आपल्याला तफावत जाणवल्यास आपण आपल्या जवळच्या बाजार समितीशी संपर्क करू शकता .
0 Comments