आजचे सोयाबीन बाजारभाव

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो,

सोयाबीनच्या आजच्या बाजारभावाची (soybean bazar bhav) माहिती तुम्ही दररोज आमच्या बाजारभाव वेबसाइटवर ऑनलाइन मिळवू शकता. त्यासाठी तुम्ही या पेजची लिंक बुकमार्क करावी.

लातूर, परभणी, अकोला, वाशिम, जालना, अमरावती, खामगाव, कारंजा, उदगीर इत्यादी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांमधील आजचे सोयाबीन बाजारभाव येथे तुम्ही पाहू शकता.

आजचे सोयाबीन बाजारभाव


खालील तक्त्यामध्ये तुम्हाला आजचे सोयाबीनचे लेटेस्ट बाजारभाव दिसत नसल्यास, कृपया पेज रिफ्रेश करा. सोयाबीनचे आपण दर पाहू शकता ..

>>> Refresh <<<

Soyabean Rate Today Latur, Pune, Akola, Yavatmal, Sangali, Udgir, osmanabad Hinganghat Maharashtra

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 21 4600 4700 4650
लासलगाव --- क्विंटल 304 3700 4900 4841
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 50 3000 4850 4800
जळगाव --- क्विंटल 16 4600 4600 4600
शहादा --- क्विंटल 2 4100 4100 4100
बार्शी --- क्विंटल 80 4700 4750 4711
औरंगाबाद --- क्विंटल 10 4337 4337 4337
माजलगाव --- क्विंटल 194 4501 4800 4700
नंदूरबार --- क्विंटल 51 4500 4600 4550
पाचोरा --- क्विंटल 35 4670 4670 4670
सिल्लोड --- क्विंटल 28 4700 4800 4750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 3900 4750 4700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 15 4450 4550 4500
कन्न्ड --- क्विंटल 1 4800 4800 4800
मानोरा --- क्विंटल 180 4676 4870 4771
राहता --- क्विंटल 26 4430 4741 4700
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4100 4400 4100
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 93 4401 4870 4700
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 4500 4840 4775
अमरावती लोकल क्विंटल 3196 4650 4785 4717
नागपूर लोकल क्विंटल 554 4400 4900 4775
हिंगोली लोकल क्विंटल 455 4500 4865 4682
कोपरगाव लोकल क्विंटल 101 4500 4800 4738
मेहकर लोकल क्विंटल 480 4000 4725 4500
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 260 4700 5000 4800
ताडकळस नं. १ क्विंटल 68 4350 4851 4700
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 110 3211 4840 4790
जालना पिवळा क्विंटल 1238 4600 4800 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 1262 4250 4800 4650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 133 4675 4775 4725
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 3801 4640 4001
आर्वी पिवळा क्विंटल 105 4000 4700 4450
चिखली पिवळा क्विंटल 667 4500 4725 4615
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2220 3200 5015 4500
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4450 4780 4650
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4550 4850 4700
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 470 4500 4820 4700
वर्धा पिवळा क्विंटल 6 4615 4700 4650
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 3 4900 5000 4950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 40 4752 4777 4752
मलकापूर पिवळा क्विंटल 411 4550 4835 4750
वणी पिवळा क्विंटल 75 4600 4700 4650
सावनेर पिवळा क्विंटल 58 4450 4569 4525
गेवराई पिवळा क्विंटल 52 4486 4783 4650
परतूर पिवळा क्विंटल 18 4500 4800 4740
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 70 4500 4700 4660
वरोरा पिवळा क्विंटल 1 4600 4800 4700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1 4300 4650 4450
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 3000 4685 4650
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 16 4600 4751 4700
निलंगा पिवळा क्विंटल 76 4500 4875 4700
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4800 5000 4900
काटोल पिवळा क्विंटल 170 4481 4729 4640
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 12 4751 4800 4775
17/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 87 4550 4750 4650
येवला --- क्विंटल 1 4700 4765 4717
लासलगाव --- क्विंटल 58 2400 2585 2487
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 165 3000 4850 4760
जळगाव --- क्विंटल 2 4450 4450 4450
शहादा --- क्विंटल 21 4700 4700 4700
बार्शी --- क्विंटल 46 4750 4750 4750
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 4635 4635 4635
नंदूरबार --- क्विंटल 5 4500 4500 4500
पाचोरा --- क्विंटल 90 4620 4651 4631
कारंजा --- क्विंटल 3000 4550 4830 4740
श्रीरामपूर --- क्विंटल 16 4200 4575 4500
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 20 4300 4550 4550
मानोरा --- क्विंटल 314 4701 4882 4791
मोर्शी --- क्विंटल 210 4500 4750 4625
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 80 4100 4850 4500
राहता --- क्विंटल 22 4401 4736 4700
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 76 4751 4847 4800
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 4070 4810 4775
अमरावती लोकल क्विंटल 3150 4650 4762 4706
नागपूर लोकल क्विंटल 303 4400 4880 4760
कोपरगाव लोकल क्विंटल 64 4700 4800 4750
मेहकर लोकल क्विंटल 680 4200 4800 4600
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 290 4700 5000 4800
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 55 4499 4804 4780
जालना पिवळा क्विंटल 776 4450 4800 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 1176 3700 4795 4450
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 445 4585 4830 4707
आर्वी पिवळा क्विंटल 120 4000 4750 4450
चिखली पिवळा क्विंटल 860 4400 4751 4575
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1673 3200 5000 4400
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4320 4705 4500
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4500 4900 4800
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 350 4380 4780 4700
वर्धा पिवळा क्विंटल 55 4425 4675 4500
भोकर पिवळा क्विंटल 1 4553 4553 4553
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 120 4600 4700 4650
खामगाव पिवळा क्विंटल 2490 3200 4800 4000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 480 4560 4755 4650
वणी पिवळा क्विंटल 50 4625 4715 4650
सावनेर पिवळा क्विंटल 18 4560 4560 4560
जामखेड पिवळा क्विंटल 4 4000 4500 4250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 12 4490 4601 4550
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 89 4200 4740 4655
लोणार पिवळा क्विंटल 780 4400 4790 4595
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 50 4475 4650 4550
सेनगाव पिवळा क्विंटल 67 4000 4900 4400
नांदूरा पिवळा क्विंटल 700 4100 4741 4741
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 16 4000 4700 4600
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 229 4000 4775 4594
काटोल पिवळा क्विंटल 28 4600 4704 4660
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 80 4450 4700 4600
सिंदी पिवळा क्विंटल 60 4600 4700 4650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 283 4500 4800 4750
16/07/2023
परभणी लोकल क्विंटल 216 4800 4975 4900
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 250 4700 5000 4800
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 82 4000 4800 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1 4500 4800 4700
कडा पिवळा क्विंटल 16 4500 4800 4600
औसा पिवळा क्विंटल 657 4501 4962 4891
उमरी पिवळा क्विंटल 16 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 110 4800 5000 4900
काटोल पिवळा क्विंटल 75 4300 4701 4550
मांढळ पिवळा क्विंटल 11 4400 4750 4600
देवणी पिवळा क्विंटल 18 4871 4948 4909
15/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 52 4200 4600 4400
येवला --- क्विंटल 19 4726 4770 4767
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 80 3000 4900 4850
जळगाव --- क्विंटल 58 4600 4600 4600
बार्शी --- क्विंटल 61 4850 4850 4850
नांदेड --- क्विंटल 62 4800 4900 4900
माजलगाव --- क्विंटल 187 4390 4800 4700
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 36 4599 4650 4625
पुसद --- क्विंटल 50 4500 4790 4725
पाचोरा --- क्विंटल 10 4500 4625 4551
उदगीर --- क्विंटल 1800 4880 4928 4904
कारंजा --- क्विंटल 1000 4610 4890 4725
श्रीरामपूर --- क्विंटल 20 4500 4850 4800
रिसोड --- क्विंटल 1500 4745 4855 4800
लोहा --- क्विंटल 13 4750 5051 4976
तुळजापूर --- क्विंटल 60 4800 4800 4800
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 90 4100 4800 4500
राहता --- क्विंटल 9 4700 4736 4715
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 52 4700 4790 4750
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 4800 4820 4820
अमरावती लोकल क्विंटल 2559 4650 4782 4716
नागपूर लोकल क्विंटल 239 4315 4865 4728
अमळनेर लोकल क्विंटल 4 4651 4651 4651
हिंगोली लोकल क्विंटल 280 4595 4870 4732
कोपरगाव लोकल क्विंटल 98 4300 4836 4716
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 14 4510 4700 4600
मेहकर लोकल क्विंटल 610 4200 4885 4700
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 80 4401 4825 4800
पातूर पांढरा क्विंटल 86 4000 4900 4654
जालना पिवळा क्विंटल 1213 4100 4900 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 1330 4350 4865 4800
आर्वी पिवळा क्विंटल 105 4200 4765 4510
चिखली पिवळा क्विंटल 906 4450 4751 4601
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1600 3100 4965 4400
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4370 4725 4500
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 150 4650 4900 4750
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4540 4540 4540
उमरेड पिवळा क्विंटल 1000 4000 4845 4750
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 200 4255 4820 4650
भोकरदन पिवळा क्विंटल 19 4700 4900 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 2 4631 4631 4631
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 51 4700 4750 4725
खामगाव पिवळा क्विंटल 2886 3900 4800 4350
मलकापूर पिवळा क्विंटल 575 4550 4775 4680
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 4000 4590 4400
जामखेड पिवळा क्विंटल 19 4000 4500 4250
गेवराई पिवळा क्विंटल 3 4299 4299 4299
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 4900 4950 4900
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 70 4600 4900 4870
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 36 4300 4975 4600
लोणार पिवळा क्विंटल 460 4400 4848 4624
वरोरा पिवळा क्विंटल 43 4600 4800 4735
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 2 4600 4800 4700
निलंगा पिवळा क्विंटल 175 4600 4950 4700
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 137 4866 4925 4895
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 150 4500 4930 4650
मुरुम पिवळा क्विंटल 12 4700 4750 4725
सेनगाव पिवळा क्विंटल 120 4100 5000 4300
पाथरी पिवळा क्विंटल 1 4800 4800 4800
नांदूरा पिवळा क्विंटल 210 4100 4740 4740
शेगाव पिवळा क्विंटल 10 4000 4700 4650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 271 4200 4895 4580
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 4800 5000 4900
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 231 4775 4850 4810
देवणी पिवळा क्विंटल 4 4950 5052 5001
14/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 32 2500 4700 3600
लासलगाव --- क्विंटल 197 3100 4851 4811
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 148 4000 4851 4750
शहादा --- क्विंटल 4 4700 4700 4700
बार्शी --- क्विंटल 135 4700 4850 4800
नांदेड --- क्विंटल 100 4865 5000 4950
माजलगाव --- क्विंटल 46 4250 4825 4700
सिन्नर --- क्विंटल 11 2500 4670 4400
पुसद --- क्विंटल 50 4700 4725 4715
पाचोरा --- क्विंटल 60 4660 4660 4660
सिल्लोड --- क्विंटल 6 4825 4825 4825
उदगीर --- क्विंटल 2450 4900 4954 4927
कारंजा --- क्विंटल 3000 4550 4910 4825
श्रीरामपूर --- क्विंटल 23 3600 4800 4600
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 2 4400 4500 4450
लोहा --- क्विंटल 15 4900 4951 4925
तुळजापूर --- क्विंटल 40 4850 4850 4850
मानोरा --- क्विंटल 156 4776 4972 4800
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 150 3900 4950 4200
राहता --- क्विंटल 11 4671 4739 4705
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4550 4550 4550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 74 4502 4821 4775
अमरावती लोकल क्विंटल 3351 4700 4835 4767
सांगली लोकल क्विंटल 105 4900 5200 5050
परभणी लोकल क्विंटल 192 4875 4975 4880
नागपूर लोकल क्विंटल 646 4400 4940 4805
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 4600 4855 4727
कोपरगाव लोकल क्विंटल 84 4291 4829 4748
मेहकर लोकल क्विंटल 480 4200 5000 4700
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 280 4700 5000 4800
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 61 4251 4833 4821
पातूर पांढरा क्विंटल 46 4000 4900 4708
बारामती पिवळा क्विंटल 68 4500 4811 4775
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 350 4660 4910 4800
जालना पिवळा क्विंटल 1127 4000 4800 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 856 4000 4865 4700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 277 4500 4820 4660
आर्वी पिवळा क्विंटल 100 4300 4800 4600
चिखली पिवळा क्विंटल 405 4500 4700 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2720 8005 10260 9400
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4650 4950 4800
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 490 4305 4807 4700
वर्धा पिवळा क्विंटल 89 4675 4750 4700
भोकर पिवळा क्विंटल 4 4600 4621 4610
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 196 4700 4800 4750
जिंतूर पिवळा क्विंटल 24 3850 4800 4600
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 800 4575 4870 4750
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 40 4000 4850 4500
खामगाव पिवळा क्विंटल 2585 4400 4925 4662
मलकापूर पिवळा क्विंटल 415 4570 4800 4750
वणी पिवळा क्विंटल 89 4200 4800 4500
सावनेर पिवळा क्विंटल 15 4490 4661 4580
जामखेड पिवळा क्विंटल 22 4000 4500 4250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 6 4575 4575 4575
गेवराई पिवळा क्विंटल 18 4100 4635 4367
परतूर पिवळा क्विंटल 10 4660 4800 4700
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 12 4800 4900 4800
मनवत पिवळा क्विंटल 18 4740 4850 4740
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 21 4500 4751 4650
लोणार पिवळा क्विंटल 510 4450 4875 4662
वरोरा पिवळा क्विंटल 91 4625 4985 4700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1 4600 4700 4650
नांदगाव पिवळा क्विंटल 27 1900 4670 4350
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 50 4750 4952 4850
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 19 4111 4700 4600
मंठा पिवळा क्विंटल 39 4325 4750 4529
औसा पिवळा क्विंटल 188 4550 5035 4928
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 99 4891 4970 4930
उमरी पिवळा क्विंटल 12 4600 5000 4800
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 158 4000 4925 4875
मुरुम पिवळा क्विंटल 35 4750 4811 4781
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 4800 4800 4800
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 92 6000 6200 6100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 325 4000 5000 4500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1821 4600 5075 4850
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 425 4650 4900 4800
नांदूरा पिवळा क्विंटल 150 4250 4775 4775
शेगाव पिवळा क्विंटल 14 4400 4760 4700
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 137 4205 4835 4661
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 202 4400 4815 4600
काटोल पिवळा क्विंटल 92 4350 4730 4550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 155 4475 4735 4650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 570 4650 4900 4850
देवणी पिवळा क्विंटल 25 4990 5111 5050
13/07/2023
येवला --- क्विंटल 28 4688 4750 4730
लासलगाव --- क्विंटल 236 3000 4900 4841
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 133 3000 4858 4700
जळगाव --- क्विंटल 3 4200 4500 4200
शहादा --- क्विंटल 10 4700 4700 4700
बार्शी --- क्विंटल 78 4800 4800 4800
औरंगाबाद --- क्विंटल 3 4600 4700 4650
नांदेड --- क्विंटल 53 4900 5000 4900
माजलगाव --- क्विंटल 143 4200 4850 4800
चंद्रपूर --- क्विंटल 42 4535 4775 4600
नंदूरबार --- क्विंटल 5 4692 4692 4692
सिन्नर --- क्विंटल 36 3500 4690 4600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 54 4500 4751 4625
पुसद --- क्विंटल 40 4620 4745 4665
सिल्लोड --- क्विंटल 21 4800 4800 4800
कारंजा --- क्विंटल 3000 4650 4900 4850
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 4800 4800 4800
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 5 4300 4425 4375
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 230 4890 4953 4921
लोहा --- क्विंटल 5 4860 4911 4901
तुळजापूर --- क्विंटल 75 4700 4850 4800
मानोरा --- क्विंटल 287 4400 5000 4876
मोर्शी --- क्विंटल 200 4600 4840 4720
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 100 4100 4900 4400
राहता --- क्विंटल 4 4710 4716 4712
धुळे हायब्रीड क्विंटल 2 4550 4550 4550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 193 4451 4850 4790
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 4658 4900 4830
अमरावती लोकल क्विंटल 2964 4700 4830 4765
परभणी लोकल क्विंटल 99 4850 5000 4975
नागपूर लोकल क्विंटल 579 4500 5000 4875
हिंगोली लोकल क्विंटल 250 4800 4955 4877
कोपरगाव लोकल क्विंटल 125 4350 4811 4718
मेहकर लोकल क्विंटल 640 4200 4960 4700
तुमसर लोकल क्विंटल 1 4561 4561 4561
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 313 4800 5000 4900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 96 4700 4900 4800
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 165 3700 4811 4770
जालना पिवळा क्विंटल 809 4225 4800 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 584 4000 4890 4650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 229 4500 4845 4672
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2496 3300 5055 4500
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 22 4800 4880 4850
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 4400 4850 4650
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4550 4900 4650
उमरेड पिवळा क्विंटल 1600 4000 4910 4750
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 620 4480 4890 4650
वर्धा पिवळा क्विंटल 16 4300 4825 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 172 4700 4800 4750
जिंतूर पिवळा क्विंटल 12 4700 4850 4705
खामगाव पिवळा क्विंटल 2827 3950 4950 4450
मलकापूर पिवळा क्विंटल 575 4540 4845 4730
वणी पिवळा क्विंटल 15 4300 4300 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 4530 4700 4700
जामखेड पिवळा क्विंटल 9 4000 4600 4300
शिरपूर पिवळा क्विंटल 4 4590 4590 4590
गेवराई पिवळा क्विंटल 18 4201 4711 4450
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 50 4400 4690 4630
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 162 4250 4860 4555
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 9 4400 4851 4697
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 4000 4700 4600
लोणार पिवळा क्विंटल 620 4500 4887 4693
वरोरा पिवळा क्विंटल 51 4500 4800 4700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 7 4600 4725 4650
नांदगाव पिवळा क्विंटल 4 3001 4676 4650
औसा पिवळा क्विंटल 845 4500 5068 4981
निलंगा पिवळा क्विंटल 110 4500 4946 4800
चाकूर पिवळा क्विंटल 18 4700 4951 4860
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 263 4647 4975 4851
मुरुम पिवळा क्विंटल 5 4761 4876 4819
उमरगा पिवळा क्विंटल 16 4700 4840 4840
सेनगाव पिवळा क्विंटल 30 4000 4800 4300
पाथरी पिवळा क्विंटल 13 4000 4700 4601
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1722 4600 5060 4900
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 569 4635 4940 4800
शेगाव पिवळा क्विंटल 22 4600 4740 4650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 216 4200 4895 4465
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 4800 5000 4900
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
भिवापूर पिवळा क्विंटल 340 4600 4845 4700
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 42 4200 4701 4500
काटोल पिवळा क्विंटल 182 3350 4791 4450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 180 4550 4790 4650
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 42 4800 4871 4826
देवणी पिवळा क्विंटल 22 5050 5067 5058
12/07/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 67 4500 4800 4650
येवला --- क्विंटल 1 4750 4780 4750
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 71 3000 4901 4850
बार्शी --- क्विंटल 102 4850 4900 4850
नांदेड --- क्विंटल 291 4900 4960 4935
माजलगाव --- क्विंटल 85 4700 4900 4800
चंद्रपूर --- क्विंटल 55 4500 4765 4700
नंदूरबार --- क्विंटल 14 4650 4740 4700
सिन्नर --- क्विंटल 18 4000 4685 4675
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 4 4311 4651 4500
पुसद --- क्विंटल 50 4610 4805 4705
पाचोरा --- क्विंटल 40 4540 4681 4621
सिल्लोड --- क्विंटल 5 4800 4800 4800
उदगीर --- क्विंटल 2180 4950 4987 4968
श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 4500 4800 4700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 10 4500 4575 4525
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 474 4800 4961 4900
रिसोड --- क्विंटल 910 4775 4940 4860
तुळजापूर --- क्विंटल 70 4750 4900 4800
मानोरा --- क्विंटल 184 4701 5000 4823
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 190 4100 5000 4500
राहता --- क्विंटल 5 4500 4770 4700
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 100 3902 4825 4775
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 4400 4915 4915
अमरावती लोकल क्विंटल 1516 4750 4888 4819
सांगली लोकल क्विंटल 150 4500 5000 4750
परभणी लोकल क्विंटल 115 4850 4975 4900
नागपूर लोकल क्विंटल 326 4500 4900 4800
हिंगोली लोकल क्विंटल 230 4700 4951 4825
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 4011 4810 4747
मेहकर लोकल क्विंटल 660 4200 4900 4700
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 330 4700 4900 4800
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 97 3851 4836 4799
जालना पिवळा क्विंटल 1011 4150 4825 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 1063 3850 4890 4600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 401 4565 4860 4712
आर्वी पिवळा क्विंटल 230 4300 4845 4600
चिखली पिवळा क्विंटल 490 4400 4700 4550
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2302 3100 5085 4500
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 4400 4900 4550
वर्धा पिवळा क्विंटल 45 4175 4890 4650
भोकर पिवळा क्विंटल 19 4651 4751 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 185 4700 4800 4750
जिंतूर पिवळा क्विंटल 36 4750 4750 4750
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 800 4765 4915 4855
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 66 4000 4850 4500
खामगाव पिवळा क्विंटल 2828 3800 4900 4350
मलकापूर पिवळा क्विंटल 370 4555 4855 4760
सावनेर पिवळा क्विंटल 30 4600 4795 4725
शिरपूर पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
गेवराई पिवळा क्विंटल 34 4400 4736 4570
मनवत पिवळा क्विंटल 38 4700 4850 4800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 197 4410 4840 4602
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 23 3501 4740 4700
लोणार पिवळा क्विंटल 535 4550 4950 4750
वरोरा पिवळा क्विंटल 1 4300 4900 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 15 4500 4500 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 3950 4695 4650
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 4750 5050 4860
औसा पिवळा क्विंटल 455 4701 5094 5022
निलंगा पिवळा क्विंटल 80 4780 4990 4900
चाकूर पिवळा क्विंटल 41 4500 4952 4847
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 47 4800 4980 4900
उमरी पिवळा क्विंटल 10 4800 5000 4900
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 227 4600 5091 4900
मुरुम पिवळा क्विंटल 96 4780 4900 4840
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1347 4600 5150 5000
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 168 4625 4960 4850
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 60 4780 4925 4900
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 97 4450 4860 4655
शेगाव पिवळा क्विंटल 8 4500 4700 4650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 332 4200 4925 4594
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 4800 5000 4900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 330 4200 4900 4600
काटोल पिवळा क्विंटल 141 4200 4805 4450
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 93 4000 4850 4750
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 86 4600 4850 4700
सिंदी पिवळा क्विंटल 187 4600 4880 4720
देवणी पिवळा क्विंटल 23 5005 5130 5067

नोट : इथे दिलेले सर्व भाव / दर कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवरचे आहेत . त्या वेबसाइटवर बाजार समित्या थेट उपलोड करतात. इथे काही आपल्याला तफावत जाणवल्यास आपण आपल्या जवळच्या बाजार समितीशी संपर्क करू शकता . 


भारताचे महाराष्ट्र राज्य सोयाबीनचे लक्षणीय उत्पादन करते, ज्याचा उपयोग अन्न आणि उद्योग या दोन्हीमध्ये केला जातो. तथापि, अनेक बदलांमुळे सोयाबीनच्या किमतीत दररोज लक्षणीय बदल होऊ शकतात. या चलांची माहिती असल्यास ग्राहक अधिक ज्ञानाने सोयाबीन निवडू शकतात.

उत्पादन खर्च हा महाराष्ट्रातील सोयाबीनच्या किमतींवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. प्रदेश, हंगाम आणि वर्षाच्या वेळेनुसार, सोयाबीनची लागवड करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या बियाणे, खते, मजूर आणि इतर निविष्ठांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात. उदाहरणार्थ, पावसाळ्यात पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे, बियाणे आणि खतांचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे सोयाबीनची किंमत वाढू शकते. शहरी भागात जास्त मजुरीचा खर्च सोयाबीनच्या किंमतीवर कसा परिणाम करू शकतो.


