शेतकरी बंधुनो,
आज इथे आपण कांद्याचे बाजार भाव [Kanda Bazar Bhav / Kanda Bajar Bhav Today] महाराष्ट्रामधील वेगवेगळ्या बाजार समितीमधील दर ऑनलाईन पाहू शकाल ..
काही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक भरपूर होते जसे कि लासलगाव, मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट, येवला, पुणे, नागपूर, मनमाड, पिंपळगाव, सोलापूर, मालेगाव, सिन्नर, नांदगाव, पारनेर, नेवासा इत्यादी .
खालील तक्त्या मध्ये आपण जिल्ह्या निहाय आजचे कांद्याचे बाजारभाव पाहू शकता ... जर आजच्या तारखेचे बाजार भाव दिसत नसतील तर पेजला आपण रिफ्रेश बटण दाबून पेज रेफ्रिश करून लगेचच कांद्याचे आजचे रेट पाहू शकाल ...
>>> Refresh <<<
Kanda Market Pune, Solapur, Kolhapur, Ghodegaon, Lasalgaon, Pimpalgaon, Mumbai, Nashik, Vashi, Ahmednagar [Onion Market Rate]
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | ||||||
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9828 | 1100 | 1800 | 1450 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9384 | 600 | 1700 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1400 | 1100 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1300 | 1500 | 1400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1600 | 1100 |
18/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 2324 | 600 | 1800 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 225 | 1000 | 1600 | 1500 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 1938 | 300 | 1500 | 900 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 8071 | 1200 | 1900 | 1550 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | --- | क्विंटल | 272 | 1100 | 1552 | 1400 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 2145 | 400 | 2150 | 1600 |
सातारा | --- | क्विंटल | 120 | 500 | 1600 | 1050 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 6360 | 950 | 2000 | 1750 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 51 | 1000 | 1700 | 1700 |
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 1814 | 300 | 2000 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 5887 | 100 | 2300 | 1000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 475 | 375 | 1227 | 862 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 454 | 400 | 2000 | 1200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1200 | 1800 | 1650 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3185 | 500 | 1435 | 1100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 258 | 900 | 3100 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8507 | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1400 | 1100 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 1500 | 1450 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 196 | 500 | 1000 | 750 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 200 | 1480 | 1200 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 164 | 800 | 1600 | 1200 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 415 | 350 | 1250 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 750 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 135 | 200 | 1550 | 900 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2600 | 2450 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1700 | 1300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4420 | 400 | 1451 | 1000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 30564 | 700 | 2601 | 1351 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5315 | 500 | 1426 | 1300 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 23500 | 600 | 1682 | 1350 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 21000 | 375 | 1565 | 1350 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1703 | 151 | 1786 | 1601 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2638 | 100 | 1391 | 1100 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1504 | 200 | 1450 | 1200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 22600 | 200 | 1900 | 1100 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6887 | 200 | 1851 | 1025 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 350 | 1771 | 1230 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 500 | 1600 | 1200 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 17160 | 200 | 1655 | 1225 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15320 | 300 | 1683 | 1325 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5760 | 300 | 1476 | 1240 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2913 | 600 | 1575 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 25530 | 400 | 2601 | 1400 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 7298 | 400 | 1450 | 1150 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 31 | 900 | 1200 | 1000 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 7154 | 1000 | 1811 | 1400 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10906 | 600 | 1465 | 1275 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9450 | 100 | 1650 | 1350 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 701 | 1651 | 1260 |
17/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3254 | 600 | 2000 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 345 | 1000 | 1500 | 1300 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 2070 | 300 | 1200 | 750 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9952 | 1000 | 1700 | 1350 |
मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 132 | 1200 | 1750 | 1450 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 1559 | 720 | 1500 | 1200 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 8440 | 300 | 1505 | 1150 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 20 | 700 | 1000 | 940 |
सातारा | --- | क्विंटल | 27 | 1100 | 1600 | 1350 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 198 | 300 | 1900 | 1400 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 10 | 500 | 1400 | 1000 |
परांडा | फुरसुंगी | क्विंटल | 91 | 300 | 1350 | 700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 126 | 1000 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7595 | 100 | 2200 | 950 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 302 | 200 | 1700 | 1200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 757 | 312 | 1200 | 812 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 585 | 400 | 1050 | 850 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 29 | 1000 | 1451 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 370 | 1000 | 2700 | 1850 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1108 | 400 | 1850 | 1125 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6930 | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 30 | 600 | 1400 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 99 | 1100 | 1500 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 241 | 400 | 1200 | 800 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2800 | 200 | 1212 | 1000 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 810 | 1300 | 2100 | 1300 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 196 | 200 | 1500 | 900 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1070 | 800 | 1200 | 1200 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 920 | 200 | 700 | 700 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 37166 | 200 | 2000 | 1100 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 11762 | 250 | 1524 | 1200 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6818 | 200 | 1525 | 1250 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3821 | 300 | 1401 | 900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12402 | 600 | 2501 | 1320 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 500 | 1600 | 1325 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 19000 | 500 | 1600 | 1325 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1488 | 200 | 1401 | 1150 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 7930 | 200 | 1851 | 1250 |
सिन्नर - पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 475 | 100 | 1400 | 1100 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7337 | 100 | 1800 | 1100 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5485 | 200 | 2200 | 1200 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3800 | 200 | 1551 | 1200 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 270 | 400 | 1600 | 1150 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 16325 | 200 | 1765 | 1250 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 40774 | 300 | 2500 | 1350 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 13109 | 450 | 1700 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19228 | 400 | 2580 | 1350 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12369 | 125 | 1700 | 1150 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 219 | 921 | 1550 | 1375 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4819 | 600 | 1900 | 1550 |
16/07/2023 | ||||||
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 7270 | 200 | 1200 | 700 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 11486 | 100 | 1700 | 900 |
मंचर | --- | क्विंटल | 6372 | 1000 | 1700 | 1350 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 27 | 700 | 1000 | 878 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 1790 | 350 | 1900 | 1550 |
सातारा | --- | क्विंटल | 335 | 1100 | 1600 | 1350 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 5866 | 1000 | 1800 | 1500 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 8 | 200 | 900 | 500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 6376 | 1000 | 2000 | 1750 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1800 | 1800 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 325 | 400 | 1600 | 1200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1640 | 1500 | 2000 | 1875 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 1450 | 200 | 1700 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 438 | 1000 | 2600 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9646 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 34 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 54 | 1200 | 1500 | 1350 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 123 | 800 | 1300 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 553 | 400 | 1200 | 800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 32 | 1600 | 2000 | 1800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 394 | 200 | 1500 | 900 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 2000 | 2400 | 2300 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 2181 | 151 | 1850 | 1651 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7632 | 800 | 1750 | 1300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5166 | 250 | 1410 | 1200 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5198 | 300 | 2200 | 1400 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9114 | 600 | 1570 | 1350 |
कडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6453 | 200 | 1600 | 750 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 34 | 1800 | 2000 | 1900 |
15/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4113 | 600 | 1900 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 191 | 1000 | 1700 | 1500 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 2467 | 150 | 1200 | 675 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9303 | 900 | 1600 | 1250 |
मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 337 | 1150 | 1500 | 1325 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | --- | क्विंटल | 85 | 1200 | 1500 | 1300 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 9300 | 200 | 1435 | 985 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 23 | 700 | 1000 | 830 |
सातारा | --- | क्विंटल | 90 | 1000 | 1600 | 1300 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 24 | 300 | 1300 | 800 |
परांडा | फुरसुंगी | क्विंटल | 84 | 300 | 1300 | 400 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 1200 | 1600 | 1600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12328 | 100 | 2100 | 950 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 589 | 300 | 1750 | 1200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 812 | 350 | 1227 | 777 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 441 | 200 | 1800 | 1100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1300 | 1000 | 1300 | 1225 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 468 | 1000 | 2700 | 1850 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2526 | 400 | 1700 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 52 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 900 | 1500 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 235 | 700 | 1200 | 950 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 170 | 1000 | 1500 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 1800 | 1600 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1160 | 1300 | 2100 | 1300 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 1380 | 800 | 1200 | 1200 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1115 | 150 | 700 | 700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 2000 | 2400 | 2300 |
चंद्रपूर - गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 34 | 1400 | 3000 | 1800 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 25975 | 200 | 1800 | 1000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 11957 | 200 | 1451 | 1050 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5721 | 300 | 1515 | 1200 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3728 | 350 | 1375 | 900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 22730 | 600 | 2511 | 1350 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 22100 | 500 | 1565 | 1350 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 949 | 500 | 1523 | 1200 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 5590 | 100 | 1800 | 1000 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 300 | 1600 | 1120 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3575 | 150 | 1425 | 1100 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 14820 | 300 | 1602 | 1200 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5544 | 275 | 1414 | 1250 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 36224 | 300 | 2500 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19207 | 300 | 2580 | 1300 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 7464 | 300 | 1456 | 1075 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 47 | 800 | 1000 | 900 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 157 | 900 | 1285 | 1050 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 5251 | 1000 | 1851 | 1450 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1021 | 100 | 1700 | 827 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4114 | 450 | 1600 | 1150 |
14/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 2347 | 600 | 1800 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 260 | 1000 | 1700 | 1500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 140 | 1400 | 3000 | 2000 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 25467 | 100 | 1600 | 850 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9438 | 900 | 1600 | 1250 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 1325 | 450 | 2000 | 1500 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 111 | 500 | 1610 | 1400 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 18 | 500 | 1700 | 1200 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9247 | 800 | 1800 | 1450 |
परांडा | फुरसुंगी | क्विंटल | 39 | 200 | 1100 | 500 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 330 | 500 | 1600 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 6955 | 100 | 2100 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 736 | 350 | 1192 | 750 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 1050 | 500 | 1500 | 1000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1550 | 400 | 1700 | 1050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10674 | 700 | 1600 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 41 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 102 | 800 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 457 | 500 | 1200 | 850 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3400 | 200 | 1151 | 950 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1517 | 100 | 1700 | 900 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 500 | 1500 | 1000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6610 | 300 | 1551 | 1250 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3745 | 400 | 1351 | 850 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 31580 | 500 | 2601 | 1301 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3810 | 500 | 1391 | 1150 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 23760 | 500 | 1552 | 1250 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 21000 | 360 | 1650 | 1380 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 2103 | 151 | 1701 | 1551 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2556 | 200 | 1357 | 1100 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 14442 | 200 | 1801 | 1200 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 967 | 500 | 1351 | 1000 |
सिन्नर - पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 505 | 200 | 1400 | 1050 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8600 | 200 | 1875 | 1001 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 2325 | 300 | 1500 | 750 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7008 | 200 | 2011 | 1105 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 16773 | 290 | 1650 | 1100 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6998 | 200 | 1502 | 1100 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 18125 | 250 | 1800 | 1275 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12620 | 300 | 1601 | 1240 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5130 | 300 | 1491 | 1251 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12447 | 500 | 1600 | 1150 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 29716 | 300 | 2570 | 1300 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5731 | 400 | 2201 | 1050 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3684 | 200 | 2200 | 1400 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 36 | 800 | 1500 | 1200 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13501 | 100 | 1651 | 1150 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 265 | 900 | 1411 | 1015 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 9437 | 1000 | 1871 | 1425 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 822 | 345 | 1305 | 1055 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6956 | 450 | 1400 | 1200 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 11702 | 100 | 1700 | 1250 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 17500 | 551 | 1660 | 1280 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 17462 | 100 | 1650 | 1000 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 13148 | 100 | 1605 | 1100 |
13/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 2457 | 600 | 1800 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 115 | 1000 | 1500 | 1300 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 9148 | 200 | 1000 | 600 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 662 | 1000 | 3000 | 2200 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 8151 | 900 | 1600 | 1250 |
मंचर | --- | क्विंटल | 7583 | 1200 | 1750 | 1475 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | --- | क्विंटल | 508 | 1200 | 1500 | 1400 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 7500 | 150 | 1350 | 925 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 13 | 600 | 1000 | 815 |
सातारा | --- | क्विंटल | 302 | 300 | 1600 | 950 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 7364 | 1000 | 1800 | 1500 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 35 | 500 | 1400 | 1000 |
परांडा | फुरसुंगी | क्विंटल | 20 | 300 | 1100 | 700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 800 | 1600 | 1600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10050 | 100 | 2000 | 1000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1084 | 425 | 1225 | 825 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 1650 | 1800 | 1725 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 472 | 200 | 1800 | 1100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1500 | 2000 | 1875 |
पेन | लाल | क्विंटल | 399 | 2400 | 2600 | 2400 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 19 | 500 | 1390 | 975 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1800 | 400 | 1600 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8906 | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 27 | 600 | 1300 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 144 | 1100 | 1700 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 708 | 300 | 800 | 550 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2500 | 200 | 1220 | 1000 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 430 | 500 | 1260 | 1000 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 54 | 1600 | 1800 | 1700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1200 | 1600 | 1400 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 2830 | 1200 | 1600 | 1200 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 1720 | 700 | 1100 | 1100 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1040 | 100 | 600 | 600 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2400 | 2300 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 35527 | 200 | 1800 | 1000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12203 | 250 | 1486 | 1100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4325 | 450 | 1501 | 1000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 27238 | 500 | 2301 | 1301 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4610 | 500 | 1500 | 1170 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 22730 | 500 | 1562 | 1250 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 21000 | 340 | 1651 | 1400 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11281 | 800 | 1650 | 1250 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1979 | 200 | 1363 | 1100 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 786 | 500 | 1351 | 1000 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 10264 | 100 | 1700 | 900 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 21200 | 150 | 1735 | 900 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6436 | 200 | 1611 | 881 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 15048 | 401 | 1639 | 1180 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6392 | 200 | 1554 | 1100 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 658 | 400 | 1700 | 1050 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 16750 | 225 | 1675 | 1240 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10940 | 300 | 1515 | 1200 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5220 | 300 | 1410 | 1190 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 923 | 530 | 1435 | 1100 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 30944 | 300 | 2552 | 1300 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2794 | 375 | 1332 | 1025 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 5 | 1000 | 1200 | 1200 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 14163 | 100 | 1626 | 1150 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 379 | 900 | 1401 | 1251 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 11100 | 1000 | 1780 | 1350 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2920 | 100 | 1700 | 666 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5716 | 350 | 1500 | 1150 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 28 | 2000 | 24000 | 2200 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 11603 | 150 | 1670 | 1250 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 551 | 2000 | 1200 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15965 | 100 | 1650 | 1100 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 15965 | 100 | 1630 | 1000 |
12/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3731 | 600 | 1900 | 1200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 274 | 800 | 1500 | 1400 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 2097 | 400 | 1200 | 800 |
